躍進3.1/3.35米雜項危險物品廂式運輸車底盤配置:S70單排駕駛室,柳機LJ4A15Q6(113馬力),5檔變速器,185R15后雙胎,方向助力,空調,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,3t后橋,3/4+5雙層板簧,油剎、前盤制動,ABS,限速80,前置排氣管,防爆輪胎,2650軸距,帶新規道路偏離預警,防碰撞預警。
躍進3.1/3.35米雜項危險物品廂式運輸車車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 躍進雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5050,5160×1850,1900×2450,2700 |
整車型號 | JDF5030XZWSH | 貨廂尺寸(mm) | 3100,3350×1675,1750×1500,1740 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 3320 | 接近/離去角(°) | 18/19 |
額定質量(kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1310,1090/1420 |
整備質量(kg) | 2230,2445 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;發動機LJ4A15Q6對應油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
躍進雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
躍進雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
上裝配置
雜項危險品廂式運輸車廂體細節廂體構造
1,雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。
2,雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,廂體側板上部百葉窗,夾層為隔熱阻燃材料填充,底部蜂窩透氣孔。
3,單層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內部槽鋼或扁管骨架。貨廂底板上鋪設阻燃導靜電膠板,通風窗口+通風孔一次成型 空氣流通側壁設有防雨功能自然通風孔,以使廂內外空氣流動。
4,瓦楞板結構,內設固定卡槽或臥環。
雜項危險品廂式運輸車個性化內飾圖片如下:
排氣管前置;熱源隔絕 有備無患整車發動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對爆炸物產生不良影響。導靜電拖地帶;消除隱患 保障安全
安全標識反光標貼 安全警示車身顏色明亮,并有“禁止煙火”和“雜類9”字樣,貼有反光標識。
雜項危險廢物運輸車,東風雜項廢物運輸車,江鈴雜項危險廢物運輸車,福田雜項危險廢物運輸車,微型雜項危險廢物運輸車,4米2雜項危險廢物運輸車,5米2雜項危險廢物運輸車,6米多雜項危險廢物運輸車,9米6雜項危險廢物運輸車