福田奧鈴4米醫療廢物轉運車底盤參數:奧鈴(捷運)Q28-130E60全柴發動機,康機(奧鈴速運)F2.8NS6B131康明斯發動機,,5G40變速箱,7.00R16輪胎,塑料油箱,80L、免維護蓄電池,2個,100A·h、制動間隙自調臂、WLY5G40、液壓動力轉向、前盤后鼓制動器、有蹄片磨損報警、斷氣制動、3片前板簧、5+2片后板簧、后防護總成、主駕駛安全帶未系報警、手動調節,單扭桿車身翻轉、側轉向燈、電調調整前大燈、手動暖風、國內版行駛記錄儀、多功能方向盤+MP3、有爆胎應急、空調、中控鎖電動門窗
上裝配置:廂體外玻璃鋼內不銹鋼,中間填充高密度保溫材料,后門為雙層密閉結構,并采用迷宮式封條,使車廂完全封閉。箱內安裝卡槽,地漏帶污水箱,廂內安裝紫外線消毒燈,加裝自動消毒噴霧器(噴頭安裝在箱內頂部)。車廂體內裝配紫外線消毒殺菌設備。醫療廢物轉運車采用帶有“醫療廢物”標識。整車帶零下5度機組,嚴格按照公告生產!
福田奧鈴4米醫療廢物轉運車主要技術資料 | |||
產品名稱 | JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2040,2100×2930 |
整車型號 | JDF5040XYYB6 | 貨廂尺寸(mm) | 3850,4000×1880,1950×1800 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質量(kg) | 750,815 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
整備質量(kg) | 3550 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;廂體側面選裝開門型式及位置;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60,D25TCIF1對應油耗申報值均為:11.1L/100km;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸介質:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |
JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
JDF5040XYYB6型醫療廢物轉運車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2;Q25-152E60;D25Pro;WP2.3NQ130E61 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999;2493;2499;2289 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110;116;96;97;112;90;112;118;96 |
醫療廢物轉運車又稱醫療垃圾運輸車、醫療垃圾收集車等,該車根據醫療垃圾的特點設計,充分考慮在轉運醫療廢物垃圾等過程中所必須的密閉、低溫、滅菌、防止污染等要求,采用廂式密閉性運輸,環保、經濟、適用性強。
該車廂體完全密封無滲漏并采用低溫、紫外線及藥品噴霧多種滅菌方式,具有無二次污染、殺菌力強,速度快,徹底無死角等特點,是完全符合國家環保標準的專用車。該車設計合理,質量可靠,操作容易,維修方便,外形美觀,是醫療、環衛等部門首選的專用車。