東風氣瓶運輸車途逸1.465噸汽油版3.4米,該車額載1.465噸,箱體長度可選2.7米,3米,3.4米,寬度1.68米。
底盤配置:軸距2600mm,1650/單排,柳機LJ4A15Q6(113馬力),5檔變速箱,175R14真空輪胎【后雙輪】,前后橋1.5/2.5。油剎.標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,電源總開關,排氣制動,ABS,空調。排氣管前置,ECU限速,車道偏移/防碰撞預警
上裝配置
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
東風氣瓶運輸車途逸1.465噸汽油版3.4米參數如下:
CSC5035TQP6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CSC5035TQP6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5450,5100,4800×1780×2150 |
整車型號 | CSC5035TQP6 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3000,2700×1680×550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 21/18 |
額定質量(kg) | 1465 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1669,1181/1319,1181/1019,1190/1660,1190/1310,1190/1010 |
整備質量(kg) | 1900 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于運輸危險品。運送危險品類項號:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車型可選裝ETC車載裝置。廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結構。隨底盤選裝駕駛室。 |
CSC5035TQP6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369 |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
CSC5035TQP6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: