東風氣瓶運輸車多利卡4.17米全柴115馬力
東風氣瓶運輸車多利卡4.17米全柴115馬力底盤配置:
玉柴140:東風中寬1880 3人駕駛室,3308軸距 ,萬里揚6G40變速箱,700R16鋼絲胎,鋁合金輪轂,前橋1.8后橋3.5T 大梁760-190*55*5燕尾梁,斷氣剎,防爆胎,雙預警,ABS,空調,電動玻璃,行車記錄儀
全柴115:東風D6S駕駛室,3308軸距 ,萬里揚5G40變速箱,700R16鋼絲胎,鋁合金輪轂,前橋1.8后橋3.5T,大梁760-190*55*5燕尾梁,斷氣剎,防爆胎,雙預警,ABS,空調,電動玻璃,行車記錄儀
云內125:東風F6駕駛室,3308軸距 ,萬里揚5擋變速箱,700R16鋼絲胎,鋁合金輪轂,前橋1.5后橋3T,大梁188,斷氣剎,防爆胎,雙預警,ABS,空調,電動玻璃,行車記錄儀
東風氣瓶運輸車多利卡4.17米全柴115馬力參數如下:
EQ5045TQP3CDFACWXP型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | EQ5045TQP3CDFACWXP型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5250,5550,5995×2098,2150,2200,2270×2290,2335 |
整車型號 | EQ5045TQP3CDFACWXP | 貨廂尺寸(mm) | 3500,3800,4170,4230×1998,2050,2100,2150×400 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
額定質量(kg) | 1385,1320 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1495,1055/1545,1055/1632,1035/1652 |
整備質量(kg) | 2980 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.廂體選裝無柵欄,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸470mm.安裝限速裝置,限速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.該車為危險品運輸車,運輸獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶.該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2,選裝不同風格貨廂,外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:5250-2700-1055/1495,5550-2950-1055/1545,5995-3308-1055/1632,5995-3308-1035/1652,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/Q23-115E60/Q28-130E60/D20TCIF11/M9T-600發動機油耗值均為11.4.隨底盤選裝后視鏡,裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為230mm.液壓尾板質量為350kg.選裝液壓尾板時后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯動,該車型可選裝ETC車載裝置 |
EQ5045TQP3CDFACWXP型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
EQ5045TQP3CDFACWXP型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;D25TCIF1;CY4BK361;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;CY4BK161;D20TCIF11;D20TCIF1;M9T-600 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司 | 3707;2499;3707;2360;2207;2300;2800;2207;3856;1999;1999;2298 | 95;110;100;103;81;85;96;95;105;93;93;105 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: