江鈴氣瓶運輸車4.2米額載1.5噸底盤配置:
江鈴順達單排2座駕駛室,3360軸距,JX4D30B6H發動機,85KW115馬力五檔變速箱油剎,帶原廠空調方向助力,江鈴順達窄體」X1041TG26中控鎖,電動車窗,排氣管前置,前盤碟剎,限速80KM,7.00鋼絲胎,雙預警。
江鈴氣瓶運輸車4.2米額載1.5噸上裝配置
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
江鈴氣瓶運輸車4.2米額載1.5噸參數如下:
YZZ5041TQPJC6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | YZZ5041TQPJC6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2200,2050×2250 |
整車型號 | YZZ5041TQPJC6 | 貨廂尺寸(mm) | 4200,4150×2050,1900×550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/12,17/12 |
額定質量(kg) | 1495,1285 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 |
整備質量(kg) | 2870,3080 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:APG3550500A;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝欄板樣式,隨底盤選裝駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置,僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/10.82,JX4D30A6H/ 10.82;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2140;側后防護情況:側、后防護材料均為Q235,側防護及后防護均采用焊接連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高410mm;專用功能及裝置:該車適用于運輸危險品。運輸危險貨物車輛類型為AT型,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的危險品,類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用“易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用“不燃氣體”標識牌;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;其他說明:轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,采用前輪盤式制動,子午線輪胎,排氣管前置的底盤; |
YZZ5041TQPJC6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
YZZ5041TQPJC6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771 | 95;85;85;90;105;90 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: