躍進氣瓶運輸車單胎汽油版2.7米底盤配置:S70單排駕駛室,柳機LJ4A15Q6(113馬力),5檔變速器,175R14后單胎,2500軸距,方向助力,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,3t后橋,3/4+5雙層板簧,油剎、前盤制動,ABS,限速80,前置排氣管,防爆輪胎,帶新規道路偏離預警,防碰撞預警。
躍進氣瓶運輸車單胎汽油版2.7米上裝配置:
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
SH5033TQPPBGCNZ型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SH5033TQPPBGCNZ型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 4840,4490,4590×1735×2100 |
整車型號 | SH5033TQPPBGCNZ | 貨廂尺寸(mm) | 3050,2700,2800×1615×550,370 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2800 | 接近/離去角(°) | 18/14,18/17 |
額定質量(kg) | 990,1100 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1100,1090/1250,1090/900 |
整備質量(kg) | 1680,1570 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:YF8;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80km/h;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:79kw;選裝描述:選裝無柵欄貨箱,選裝輪眉,選裝輪輞外觀,該車型可選裝ETC車載裝置.;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6對應油耗值為8.3L/100km(整備質量1570kg時),8.5L/100km(整備質量1680kg時);專用功能及裝置:該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:1.排氣管前置;安裝輔助制動裝置,安裝前盤制動器,安裝子午線輪胎;2.外形尺寸長(mm)/貨箱內尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2500mm時,單排4840mm/3050mm/1250mm;軸距2500mm時,單排4490mm/2700mm/900mm;軸距2650mm時,單排4840mm/3050mm/1100mm;軸距2250mm時,單排4590mm/2800mm/1250mm;選裝無備胎,選裝無前霧燈,選裝駕駛室前圍裝飾標貼. |
SH5033TQPPBGCNZ型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1033PBGCNZ | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1305 |
軸距(mm) | 2650,2500,2250 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
SH5033TQPPBGCNZ型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: