重汽氣瓶運輸車豪沃4.1米上戶1噸藍牌,
重汽氣瓶運輸車豪沃4.1米上戶1噸藍牌重汽豪沃,軸距3280、1880駕駛室、濰柴130馬力、萬里揚6檔、2.0T/3.5T、700R16鋼絲胎、帶中控、電窗、原廠空調、皮座椅、氣喇叭、全包裹、車鑰匙遠程遙控玻璃升降! 新規雙預警,FCWS(防碰撞預警),LDWS(車道偏離預警)。
重汽氣瓶運輸車豪沃4.1米上戶1噸藍牌上裝配置
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
重汽氣瓶運輸車豪沃4.1米上戶1噸藍牌參數如下:
DLQ5041TQPZZ6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DLQ5041TQPZZ6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2100,2150×2540 |
整車型號 | DLQ5041TQPZZ6 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2000,2050×500,550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質量(kg) | 995,930,905,840 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1180/1535 |
整備質量(kg) | 3370,3460 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為危險品運輸車.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.隨底盤選裝駕駛室.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌,選裝無柵欄樣式.液壓尾板收起水平長度:280mm,尾板質量為350kg,后部安裝液壓尾板時側、后防護材料為Q235,側防護焊接連接,后防護螺栓加焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時后防護材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司. 僅選用發動機D25TCIF1/WP2.3NQ130E61/D30TCIF1/NV30-C6B/WP3NQ160E61油耗值為11.06,10.18,11.34,11.38,10.48(L/100km).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.選裝無插樁樣式. |
DLQ5041TQPZZ6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
DLQ5041TQPZZ6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: