令人眼色大開的琉璃紅福田奧鈴國六排放易燃氣體廂式運輸車發車啦,該車是采用福田奧鈴康機2.8排量的130馬力發動機,搭配萬里揚5檔變速箱,大氣的前臉,寬敞的內飾,讓人不禁多看幾眼。






江蘇用戶喜提琉璃紅福田奧鈴4米易燃氣體廂式運輸車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 江蘇用戶喜提琉璃紅福田奧鈴4米易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2200×2850,3050 |
整車型號 | CSC5048XRQB6 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2050,2100×1800,2000 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/17 |
額定質量(kg) | 965,900,810,745 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
整備質量(kg) | 3400,3555 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體及運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體。運送危險品類項號:2.1,2.2。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具.選裝排半駕駛室型式,選裝導流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/10.85,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.38。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。選裝后尾板時,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高490mm,尾板收起狀態水平長度為280mm,尾板質量為350kg。選裝無尾燈支架。 |
江蘇用戶喜提琉璃紅福田奧鈴4米易燃氣體廂式運輸車底盤參數 |
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
江蘇用戶喜提琉璃紅福田奧鈴4米易燃氣體廂式運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2;Q25-152E60;D25Pro;WP2.3NQ130E61;F2.5NS6B131;F2.5NS6B160 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999;2493;2499;2289;2498;2498 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110;116;96;97;112;90;112;118;96;96;115 |