
湖北東益專用汽車給大家推薦一款大7噸后橋,標配法士特8擋,255\70R22.5大輪胎,小中卡重載級東風5.1米易燃氣體廂式車。
東風福瑞卡F7工程重載級?;瘞竭\輸車。
神路牌ESL5120XRQ6EQ易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 神路牌ESL5120XRQ6EQ易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7100,7050×2450,2350,2300×3230,3150,3025,2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5100×2300,2200×2000,1800,1750(mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | 6605,7000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170,1130/2120(mm) |
整備質量: | 5150,4755(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟,選裝駕駛室。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。選裝不帶液壓尾板。該車為危險品運輸車.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接加螺栓連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。選裝后部無尾板時,后防護材料為Q235,焊接焊接加螺栓連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為370kg 。僅采用發動機與油耗值對應關系為:YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝ETC車載裝置。 |
道路運輸車輛達標公告 | ||||
---|---|---|---|---|
產品型號 | 達標車編號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
ESL5120XRQ6EQ | 易燃氣體廂式運輸車 | 湖北申路專用汽車有限公司 | 查看詳情 |